| 特征 | 开源 | 企业 |
|---|---|---|
| 环境 | 1 | 可扩展 |
| 保证 99.9% 的正常运行时间 SLA | — | 是的 |
| 水平扩展性 | 不 | 是的 |
| 内容类型 | 无限 | 无限 |
| 站点 | 无限 | 无限 |
| 用户 | 无限 | 无限 |
| 记录 | 无限 | 无限 |
| 语言 | 无限 | 无限 |
| 工作流程 | — | 无限 |
| 个性化 | — | 包括 |
| 多站点管理 | — | 包括 |
| SPA 可视化编辑器 | — | 包括 |
| 布局设计师 | — | 包括 |
| 内联编辑 | — | 包括 |
| SSO/SAML 支持 | — | 可用的 |
| 分析与实验 | — | 可用的 |
| 定制应用程序 | — | 可用的 |
| 使用和限制 | 开源 | 企业 |
|---|---|---|
| 托管 | 自托管 | 云/混合 |
| 贮存 | — | 1TB |
| 带宽 | — | 2TB/月 |
| API请求 | — | 无限 |
| 备份 | — | 日常的 |
| 专用架构 | — | 可用的 |
| 安全 | 开源 | 企业 |
|---|---|---|
| SOC2(II 类)认证支持 | — | 包括 |
| 内容分发网络 (CDN) | — | 50TB/年 |
| Web 应用程序防火墙 (WAP) | — | 包括 |
| 支持服务 | 开源 | 企业 |
|---|---|---|
| 支持水平 | 社区 | 表现 |
| 支持渠道 | 论坛 | 门户网站 |
| 工作时间支持 (8x5) | — | 包括 |
| SLA 响应时间 | — | 4 小时/定制* |
| 重症监护 (24x7) | — | 包含* |
| 入职 | — | 包括 |
| 客户成功经理 | — | 包括 |
| 现场培训 | — | 可用的 |
| 专用 Slack 通道 | — | 可用的 |
超过900款免费可自定义的网站模板任您选择,每款都经精心研发,配合不同行业需要,必能使您尽占先机。您也可使用我们的网站架设工具,从空白网站开始。